拉載模塊型號 | JN6061規(guī)格參數(shù) | JN6051規(guī)格參數(shù) | JN6063規(guī)格參數(shù) | JN6065規(guī)格參數(shù) | JN6073規(guī)格參數(shù) | JN6066規(guī)格參數(shù) |
輸入電壓范圍 | 10-100VDC | 3-54VDC | 3-100VDC | 10-400VDC | 10-400VDC | 10-400VDC |
輸出電壓 | 120VDC | 60VDC | 120VDC | 120VDC | 400VDC | 120VDC |
單模塊通道數(shù) | 8通道 | 8通道 | 6通道 | 6通道 | 6通道 | 6通道 |
拉載方式 | CC/CV 模式 | CC/CV 模式 | CC/CV 模式 | CC/CV/LED 模式 | CC/CV/LED模式 | CC/CV/LED 模式 |
單通道最大拉載電流 | 15A | 20A | 40A | 6A | 20A | 10A |
單通道拉載電流范圍 | 0.3-15A | 0.3-20A | 0.3-40A | 0.2-6A | 0.3-20A | 0.2-10A |
單通道最大拉載功率 | 200W | 200W | 1000W | 200W | 1000W | 250W |
單模塊最大拉載功率 | 1600W | 1600W | 6000W | 1200W | 6000W | 1500W |
效率 | >93%(額定) | >93%(額定) | >93%(額定) | >93%(額定) | >93%(額定) | >93%(額定) |
電壓解析度 | 15mV | 15mV | 25mV | 15mV | 25mV | 15mV |
電流解析度 | 10mA | 10mA | 50mA | 10mA | 50mA | 10mA |
電壓讀值精度 | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) |
電流讀值精度 | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) |
電壓負(fù)載精度 | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) | ±(2%+0.5%FS) |
電流負(fù)載精度 | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) | ±(3%+0.5%FS) |
使用溫度 | 0-45度 | 0-45度 | 0-45度 | 0-45度 | 0-45度 | 0-45度 |
體積(W x D x H) | 430*170*90mm | 430*170*90mm | 375*230*70mm | 340*140*90mm | 375*230*70mm | 340*140*90mm |
通訊方式 | 485通訊 | 485通訊 | 485通訊 | 485通訊 | 485通訊 | 485通訊 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
聯(lián)系人:張先生18925545000
客戶服務(wù)熱線0769-33625535
地址:東莞市萬江區(qū)官橋滘村創(chuàng)業(yè)工業(yè)園2-1號廠房C棟2樓 立即咨詢